Ihre Bank in Zahlen
|
Die Raiffeisen-Volksbank Ries eG ist das größte selbstständige Kreditinstitut im Ries. |
|
| Adresse |
Raiffeisen-Volksbank Ries eG |
| Gründung | 4. März 1874 |
| Bilanzsumme |
821,2 Mio € (31.12.2011) |
| Mitarbeiterzahl | 240 (31.12.2011) |
| Kundeneinlagen | 759,8 Mio € (31.12.2011) |
| Ausgereichte Kredite | 517,9 Mio € (31.12.2011) |
| Mitglieder | 20.253 (31.12.2011) |
| Vorstand | Helmuth Wiedenmann (Vorstandsvorsitzender) Paul W. Ritter (Stv. Vorstandsvorsitzender) |
| Vorsitzender des Aufsichtsrats: | Ulrich Seidel |
| Registergericht Augsburg Gen. Reg. Nr. 96 | |





